
| Model | KI-140500-AS | KI-100700-AS | KI-75900-AS | KI-651050-AS | KI-501400-AS | KI-401750-AS | KI-322100-AS | 
| Input voltage (V) | 100-265 VAC | ||||||
| Frequency (Hz) | 50/60 Hz | ||||||
| Output voltage (V) | 100-140V | 60-100V | 40-75V | 40-65V | 30-50V | 25-40V | 20-32V | 
| Output current (mA) | 500mA | 700mA | 900mA | 1050mA | 1400mA | 1750mA | 2100mA | 
| Power (W) | 70W | 70W | 67.5W | 68.25W | 70W | 70W | 67.2W | 
| Size(mm) | 200*70*46mm | ||||||
| Waterproof IP | IP66 | ||||||
| Input | VDE H03VV-F 3G×0.75mm2 Brown&Blue&Olivine(200mm) | ||||||
| Output | VDE H03VV-F 2G×1.0mm2 Red+,Black-(200mm) x2 | ||||||
PFC EMC waterproof constant current led driver 70W