
Model  | KI-50350-AS  | KI-35500-AS  | KI-25700-AS  | KI-20900-AS  | 
Input voltage (V)  | 100-265 VAC  | |||
Frequency (Hz)  | 50/60 Hz  | |||
Output voltage (V)  | 20-50V  | 15-35V  | 13-35V  | 10-20V  | 
Output current (mA)  | 350mA  | 500mA  | 700mA  | 900mA  | 
Power (W)  | 17.5W  | 17.5W  | 17.5W  | 18W  | 
Size(mm)  | 186*29*20mm  | |||
Waterproof IP  | IP66  | |||
Input  | VDE H03VV-F 3G×0.75mm2 Brown&Blue&Olivine(200mm)  | |||
Output  | VDE H03VV-F 2G×1.0mm2 Red+,Black-(200mm)  | |||
PFC EMC waterproof constant current led driver 15W