
KI-DP2系列 100W 恒流拨码 DALI-2 Dim调光电源
DiiA联盟成员,联盟认证
NFC设置地址和微调输出电压
无负载限制
调光范围:0-100%
认证:ENEC, CE, RoHS
Model | KI-100W1A5-3C-DP2 / KI-100W1A5-4C-DP2 | |||||||||||||||
Input voltage | 120-277VAC | |||||||||||||||
Frequency | 50/60Hz | |||||||||||||||
Output voltage | 12-93V | 12-93V | 12-93V | 12-93V | 12-93V | 12-93V | 12-93V | 12-93V | 12-93V | 12-93V | 12-91V | 12-84V | 12-77V | 12-72V | 12-67V | 12-93V Set by NFC |
Output current | 500mA | 550mA | 600mA | 650mA | 700mA | 750mA | 800mA | 850mA | 900mA | 1000mA | 1100mA | 1200mA | 1300mA | 1400mA | 2500mA | / |
Rated power | 100W | |||||||||||||||
Dimensions (L*W*D) | 220*70.5*26.5mm (L*W*H) | |||||||||||||||
| N.W./CTN/ G.W. | 0.465kg/0.485kg | |||||||||||||||
型号 | KI-100A-DP2 | KI-100B-DP2 | ||||||||||||||
输入电压 | 120-277VAC | |||||||||||||||
输入频率 | 50/60Hz | |||||||||||||||
输出电压 | 71-143V | 71-143V | 71-143V | 62-125V | 56-112V | 50-100V | 45-91V | 42-84V | 36-72V | 33-67V | 31-63V | 29-59V | 28-56V | 26-53V | 25-50V | 24-48V |
输出电流 | 500mA | 600mA | 700mA | 800mA | 900mA | 1000mA | 1100mA | 1200mA | 1400mA | 1500mA | 1600mA | 1700mA | 1800mA | 1900mA | 2000mA | 2100mA |
输出功率 | 100W | |||||||||||||||
尺寸 | 220*70.5*26.5mm (L*W*H) | |||||||||||||||
| 净重. | 0.465kg | |||||||||||||||
60W Constant Current DALI-2 dimming LED Driver
