
| Model | KI-120500-P | KI-85700-P | KI-70900-P | KI-601050-P | KI-481250-P | KI-361650-P | 
| Input voltage (V) | 170-265/ 90-130 VAC | |||||
| Frequency (Hz) | 50/60 Hz | |||||
| Output voltage (V) | 70-120V | 50-85V | 30-70V | 30-60V | 30-48V | 20-36V | 
| Output current (mA) | 500mA | 700mA | 900mA | 1050mA | 1250mA | 1650mA | 
| Power (W) | 60W | 59.5W | 63W | 63W | 60W | 59.4W | 
| Size(mm) | 178*66.5*54mm | |||||
| Waterproof IP | IP67 | |||||
| Input | VDE H03VV-F 3G×0.75mm2 Brown&Blue&Olivine(200mm) | |||||
| Output | VDE H03VV-F 2G×1.0mm2 Red+,Black-(200mm) | |||||
waterproof constant current led driver 60W