
| Model | KI-80350-A | KI-120350-A | KI-60500-A | KI-45700-A | KI-36900-A | 
| Input voltage (V) | 170-265/ 90-130 VAC | ||||
| Frequency (Hz) | 50/60 Hz | ||||
| Output voltage (V) | 30-80V | 50-120V | 20-60V | 20-45V | 15-36V | 
| Output current (mA) | 350mA | 350mA | 500mA | 700mA | 900mA | 
| Power (W) | 28W | 42W | 30W | 31.5W | 32.4 | 
| Size(mm) | 221*29*20mm | ||||
| Waterproof IP | IP67 | ||||
| Input | VDE H03VV-F 3G×0.75mm2 Brown&Blue&Olivine(200mm) | ||||
| Output | VDE H03VV-F 2G×1.0mm2 Red+,Black-(200mm) | ||||
waterproof constant current led driver 30W