
| Model | KV-12030-AS | KV-24030-AS | KV-36030-AS | KV-48030-AS | 
| Input voltage (V) | 100-265 VAC | |||
| Frequency (Hz) | 50/60 Hz | |||
| Output voltage (V) | 12V | 24V | 36V | 48V | 
| Output current (mA) | 2.5A | 1.25A | 0.83A | 0.625A | 
| Power (W) | 30W | |||
| Size(mm) | 262*29*20mm | |||
| Waterproof IP | IP66 | |||
| Input | VDE H03VV-F 3G×0.75mm2 Brown&Blue&Olivine(200mm) | |||
| Output | VDE H03VV-F 2G×1.0mm2 Red+,Black-(200mm) | |||
PFC EMC waterproof constant voltage led driver 30W