
| Model | KV-12100-AS | KV-24100-AS | KV-36100-AS | KV-48100-AS | 
| Input voltage (V) | 100-265 VAC | |||
| Frequency (Hz) | 50/60 Hz | |||
| Output voltage (V) | 12V | 24V | 36V | 48V | 
| Output current (mA) | 8.33A | 4.16A | 2.78A | 2.08A | 
| Power (W) | 100W | |||
| Size(mm) | 230*70*46mm | |||
| Waterproof IP | IP66 | |||
| Input | VDE H03VV-F 3G×0.75mm2 Brown&Blue&Olivine(200mm) | |||
| Output | VDE H03VV-F 2G×1.0mm2 Red+,Black-(200mm) x2 | |||
PFC EMC waterproof constant voltage led driver 100W